
Monday, December 21, 2009 | ||
| Game 1: Harris Stowe State (Mo.) vs. Saint Xavier (Ill.) | 2 p.m. | HSSU wins 65-53 |
| Game 2: Saint Ambrose (Iowa) vs. Aquinas College (Mich.) | 4 p.m. | AQ wins 86-81 |
| Game 3: Dakota Wesleyan (S.D.) vs. Saint Francis (Ind.) | 6 p.m. | USF wins 71-62 |
| Game 4: Siena Heights (Mich.) vs. East-West (Ill.) | 8 p.m. | SHU wins 85-56 |
Tuesday, December 22, 2009 | ||
| Game 5: Saint Ambrose (Iowa) vs. Saint Xavier (Ill.) | 2 p.m. | SXU wins 90-86 |
| Game 6: East-West (Ill.) vs. Dakota Wesleyan (S.D.) | 4 p.m. | DWU wins 92-67 |
| Game 7: Aquinas (Mich.) vs. Harris-Stowe State (Mo.) | 6 p.m. | AQ wins 62-57 |
| Game 8: Siena Heights (Mich.) vs. Saint Francis (Ind.) | 8 p.m. | USF wins 74-71 |
Wednesday, December 23, 2009 | ||
| Game 9: East-West (Ill.) vs. Saint Ambrose (Iowa) (seventh place game) | 12 p.m. | SAU wins 83-74 |
| Game 10: Dakota Wesleyan (S.D.) vs. Saint Xavier (Ill.) (fifth place game) | 2 p.m. | DWU wins 76-74 |
| Game 11: Siena Heights (Mich.) vs. Harris-Stowe State (Mo.) (third place game) | 4 p.m. | SHU wins 65-55 |
| Game 12: Saint Francis (Ind.) vs. Aquinas (Mich.) (championship) | 6 p.m. | USF wins 81-76 |
