
Sunday, December 27, 2009 | ||
| Game 1: Siena Heights (Mich.) vs. St. Francis (Ill.) | 3 p.m. | USF wins 79-74 |
| Game 2: Doane College (Neb.) vs. Saint Ambrose (Iowa) | 9 p.m. | SAU wins 63-54 |
| Game 3: Saint Francis (Ind.) vs. Calumet College (Ind.) | 5 p.m. | USF wins 81-77 |
| Game 4: Aquinas College (Mich.) vs. Saint Xavier (Ill.) | 7 p.m. | SXU wins 87-74 |
Monday, December 28, 2009 | ||
| Game 5: Doane (Neb.) vs. Siena Heights (Mich.) | 4 p.m. | SHU wins 78-74 |
| Game 6: Aquinas (Mich.) vs. Calumet College (Ind.) | 2 p.m. | CCSJ wins 79-75 |
| Game 7: St. Ambrose (Iowa) vs. St. Francis (Ill.) | 8 p.m. | SAU wins 72-61 |
| Game 8: Saint Xavier (Ill.) vs. Saint Francis (Ind.) | 6 p.m. | SXU wins 78-62 |
Tuesday, December 29, 2009 | ||
| Game 9: Aquinas (Mich.) vs. Doane (Neb.) (seventh place game) | 1 p.m. | AQ wins 78-67 |
| Game 10: Calumet College (Ind.) vs. Siena Heights (Mich.) (fifth place game) | 3 p.m. | CCSJ wins 73-72 |
| Game 11: Saint Francis (Ind.) vs. St. Francis (Ill.) (third place game) | 5 p.m. | USF (Ill.) wins 79-69 |
| Game 12: Saint Xavier (Ill.) vs. St. Ambrose (Iowa) (championship) | 7 p.m. | SXU wins 77-50 |
