
Tuesday, December 16, 2008 | ||
| Game 1: Saint Francis (Ind.) vs. East-West (Ill.) | 2 p.m. | USF wins 95-67 |
| Game 2: Viterbo (Wis.) vs. Mount Marty College (S.D.) | 4 p.m. | MMC wins 72-69 |
| Game 3: Siena Heights (Mich.) vs. Wilberforce (Ohio) | 6 p.m. | WU wins 61-59 |
| Game 4: Saint Xavier (Ill.) vs. Algoma (Ontario, Canada) | 8 p.m. | SXU wins 95-36 |
Wednesday, December 17, 2008 | ||
| Game 5: East-West (Ill.) vs. Viterbo (Wis.) | 2 p.m. | SHU wins 83-73 |
| Game 6: Siena Heights (Mich.) vs. Algoma (Ontario) | 4 p.m. | SHU wins 101-51 |
| Game 7: Saint Francis (Ind.) vs. Mount Marty (S.D.) | 6 p.m. | USF wins 83-73 |
| Game 8: Wilberforce (Ohio) vs. Saint Xavier (Ill.) | 8 p.m. | WU wins in OT, 78-76 |
Thursday, December 18, 2008 | ||
| Game 9: East-West (Ill.) vs. Algoma (Ontario) (seventh place game) | 12 p.m. | EWU wins 86-75 |
| Game 10: Viterbo (Wis.) vs. Siena Heights (Mich.) (fifth place game) | 2 p.m. | SHU wins 82-63 |
| Game 11: Mount Marty (S.D.) vs. Saint Xavier (Ill.) (third place game) | 4 p.m. | SXU wins 104-78 |
| Game 12: Saint Francis (Ind.) vs. Wilberforce (Ohio) (Championship) | 6 p.m. | USF wins 72-65 |
