
| DATE | OPPONENT | SITE | TIME/ RESULT |
RECORD | MSFA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | Lambuth University (Tenn.) | Away | W, 44-0 | 1-0 | - |
| 9/8 | University of St. Francis (Ill.)* | Away | W, 52-8 | 2-0 | - |
| 9/15 | Olivet Nazarene University (Ill.)* | Home | W, 41-14 | 3-0 | - |
| 9/22 | Trinity International University (Ill.)* | Home | W, 41-3 | 4-0 | - |
| 9/29 | Walsh University (Ohio)** | Away | W, 13-10 | 5-0 | 1-0 |
| 10/6 | Ohio Dominican University (Ohio)** (Homecoming) | Home | L, 42-41 | 5-1 | 1-1 |
| 10/13 | Urbana University (Ohio)** | Home | W, 41-13 | 6-1 | 2-1 |
| 10/20 | Marian College (Ind.)** | Away | W, 33-3 | 7-1 | 3-1 |
| 10/27 | Malone College (Ohio)** | Home | W, 36-20 | 8-1 | 4-1 |
| 11/3 | Taylor University (Ind.)** | Away | W, 37-7 | 9-1 | 5-1 |
| 11/10 | University of Saint Francis (Ind.)** | Away | L, 42-13 | 9-2 | 5-2 |
| 11/17 | NAIA Championship Series First Round - No. 7 St. Ambrose University (Iowa)*** | Saint Xavier | W, 33-27 | 10-2 | 5-2 |
| 11/24 | NAIA Championship Series Quarterfinals - No. 1 University of Sioux Falls (S.D.)*** | Sioux Falls, S.D. | L, 49-7 | 10-3 | 5-2 |
| 12/1 | NAIA Championship Series Semifinals*** | TBA | Failed to qualify | 10-3 | 5-2 |
| 12/15 | NAIA Championship Series Championship*** | TBA | Failed to qualify | 10-3 | 5-2 |
All times Central Standard Time (CST)
* Mid-States Football Association crossover game
** Mid-States Football Association Mideast League game
*** postseason game
| DATE | OPPONENT | SITE | TIME/ RESULT |
RECORD | MSFA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2 | Lambuth University (Tenn.) | Home | W, 48-0 | 1-0 | - |
| 9/9 | McKendree College (Ill.)** | Away | W, 13-10 | 2-0 | 1-0 |
| 9/16 | Malone College (Ohio)* | Home | L, 24-21 | 2-1 | 1-0 |
| 9/23 | HOMECOMING University of St. Francis (Ill.)** |
Home | W, 31-19 | 3-1 | 2-0 |
| 9/30 | Olivet Nazarene University (Ill.)** | Away | W, 30-7 | 4-1 | 3-0 |
| 10/7 | St. Ambrose University (Iowa)** | Away | L, 35-27 | 4-2 | 3-1 |
| 10/14 | William Penn University (Iowa)** | Home | W, 34-9 | 5-2 | 4-1 |
| 10/21 | Quincy University (Ill.)** | Away | W, 24-12 | 6-2 | 5-1 |
| 10/28 | Iowa Wesleyan College (Iowa)** | Away | W, 45-7 | 7-2 | 6-1 |
| 11/4 | Open Date | - | - | 7-2 | 6-1 |
| 11/11 | Trinity International University (Ill.)** | Home | W, 31-0 | 8-2 | 7-1 |
| 11/18 | NAIA Championship Series First Round - No. 7 Georgetown College (Ky.)*** | Away | W, 42-28 | 9-2 | 7-1 |
| 11/25 | NAIA Championship Series Quarterfinals - No. 4 Carroll College (Mont.)*** | Away | W, 14-7 | 10-2 | 7-1 |
| 12/2 | NAIA Championship Series Semifinals - No. 1 University of Saint Francis (Ind.)*** | Away | L, 49-20 | 10-3 | 7-1 |
* Mid-States Football Association crossover game
** Mid-States Football Association Midwest League game
*** postseason game
| DATE | OPPONENT | SITE | TIME/ RESULT |
RECORD | MSFA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | Northwestern Oklahoma State University | Home | W, 21-7 | 1-0 | 0-0 |
| 9/10 | University of Wisconsin - Whitewater |
Away | L, 34-20 | 1-1 | 0-0 |
| 9/17 | *Malone College (Ohio) | Away | W, 37-14 | 2-1 | 0-0 |
| 9/24 | HOMECOMING *Geneva College (Pa.) |
Home | W, 35-20 | 3-1 | 0-0 |
| 10/1 | **William Penn University (Iowa) | Away | W, 35-16 | 4-1 | 1-0 |
| 10/8 | **McKendree College (Ill.) | Home | W, 21-14 | 5-1 | 2-0 |
| 10/15 | **Olivet Nazarene University (Ill.) | Away | L, 34-28 | 5-2 | 2-1 |
| 10/22 | **St. Ambrose University (Iowa) | Home | W, 38-31 (OT) | 6-2 | 3-1 |
| 10/29 | **Trinity International University (Ill.) | Away | W, 55-21 | 7-2 | 4-1 |
| 11/5 | **Iowa Wesleyan College | Home | W, 27-3 | 8-2 | 5-1 |
| 11/12 | **University of St. Francis (Ill.) | Home | W, 48-20 | 9-2 | 6-1 |
| 11/19 | ***No. 4 ranked University of Sioux Falls (S.D.) | Home | L, 31-28 | 9-3 | 6-1 |
* Mid-States Football Association crossover game
** Mid-States Football Association Midwest League game
*** postseason game
| DATE | OPPONENT | SITE | TIME/ RESULT |
RECORD | MSFA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2 | Illinois State University | Away | L, 44-14 | 0-1 | 0-0 |
| 9/11 | University of Wisconsin - Whitewater |
Home | L, 19-10 | 0-2 | 0-0 |
| 9/18 | *Malone College (Ohio) | Home | W, 34-17 | 1-2 | 0-0 |
| 9/25 | *Geneva College (Pa.) | Away | W, 34-26 | 2-2 | 0-0 |
| 10/2 | HOMECOMING **William Penn University (Iowa) |
Home | W, 25-21 | 3-2 | 1-0 |
| 10/9 | **McKendree College (Ill.) | Away | L, 14-7 | 3-3 | 1-1 |
| 10/16 | **Olivet Nazarene University (Ill.) | Home | W, 20-17 | 4-3 | 2-1 |
| 10/23 | **St. Ambrose University (Iowa) | Away | W, 27-23 | 5-3 | 3-1 |
| 10/30 | **Trinity International University (Ill.) | Home | L, 28-21 | 5-4 | 3-2 |
| 11/6 | **Iowa Wesleyan College | Away | W, 21-13 | 6-4 | 4-2 |
| 11/13 | **University of St. Francis (Ill.) | Away | W, 38-20 | 7-4 | 5-2 |
* Mid-States Football Association crossover game
** Mid-States Football Association Midwest League game
| DATE | OPPONENT | SITE | TIME/ RESULT |
RECORD | MSFA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/6 | Northwestern Oklahoma State University | Away | L, 24-21 | 0-1 | |
| 9/13 | University of Wisconsin - Whitewater |
Away | L, 35-24 | 0-2 | |
| 9/20 | *Walsh University (Ohio) | Home | W, 37-7 | 1-2 | |
| 9/27 | *Urbana University (Ohio) | Away | W, 45-7 | 2-2 | |
| 10/4 | HOMECOMING **Univ. of St. Francis (Ill.) |
Home | W, 37-0 | 3-2 | 1-0 |
| 10/11 | **William Penn University (Iowa) |
Away | W, 28-7 | 4-2 | 2-0 |
| 10/18 | **McKendree College (Ill.) | Home | W, 24-14 | 5-2 | 3-0 |
| 10/25 | **Olivet Nazarene University (Ill.) | Away | W, 31-24 | 6-2 | 4-0 |
| 11/1 | **St. Ambrose University (Iowa) |
Home | L, 43-31 | 6-3 | 4-1 |
| 11/8 | **Trinity International University (Ill.) | Away | L, 35-27 | 6-4 | 4-2 |
| 11/15 | **Iowa Wesleyan College | Home | W, 54-13 | 7-4 | 5-2 |
* Mid-States Football Association crossover game
** Mid-States Football Association Midwest League game